Vuoden 2020 kilpailusarjat
Sarjan numero | Sarjan nimi | Hinta € |
Punaviinisarjat Eurooppa *) | ||
1 | Punaviinit | alle 13 € |
2 | Punaviinit | 13 – 18 € |
3 | Punaviinit | yli 18 € |
Punaviinisarjat Uusi Maailma | ||
4 | Punaviinit | alle 13 € |
5 | Punaviinit | 13 – 18 € |
6 | Punaviinit | yli 18 € |
Valkoviinisarjat Eurooppa *) | ||
7 | Valkoviinit | alle 13 € |
8 | Valkoviinit | 13 – 18 € |
9 | Valkoviinit | yli 18 € |
Valkoviinisarjat Uusi Maailma | ||
10 | Valkoviinit | alle 13 € |
11 | Valkoviinit | 13 – 18 € |
12 | Valkoviinit | yli 18 € |
Laatikkoviinisarjat | ||
13 | Punaviinit BIB | |
14 | Valkoviinit BIB | |
Punaiset luomuviinisarjat **) | ||
15 | Luomupunaviinit | alle 13 € |
16 | Luomupunaviinit | 13 € tai yli |
Valkoiset luomuviinisarjat **) | ||
17 | Luomuvalkoviinit | alle 13 € |
18 | Luomuvalkoviinit | 13 € tai yli |
Roseviinit | ||
19 | Roseviinit | alle 13 € |
20 | Roseviinit | 13 € tai yli |
Kuohuviinit | ||
21 | Kuohuviinit | alle 13 € |
22 | Kuohuviinit | 13 € tai yli |
23 | Samppanjat |
*) Euroopan valtiot: Katso tarvittaessa esim. Wikipediasta.
**) Luomuviiniksi luokitellaan viini, joka Alkon luokituksen mukaan myytäisiin luomuviininä:
”Luomualkoholijuomat valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä raaka-aineista EU:n luomuasetuksen sallimilla tavoilla ja ovat paikallisten luomujärjestöjen ja viranomaisten sertifioimia.”
Jos luomuviinisarjaan ilmoitetaan alle 8 viiniä, nämä viinit siirretään omaan normaalisarjaansa.
Rose BIB viini ilmoitetaan siihen rose-hintasarjaan, johon se hintansa mukaan kuuluisi, jos samaa viiniä myytäisiin 0,75 litran pullossa. Pullohinta määritellään Alkon käyttämän hintakaavan perusteella.
Viiniedustaja määrittää itse kilpaileeko luomuviini luomuviinisarjoissa vai normaaleissa valko- tai punaviinisarjoissa.
Jos viinisarjohin yli 18€ ilmoitetaan alle 8 viiniä, yhdistetään sarjat 13-18€ ja yli 18€.
Erikoissarjat
Erikoissarjat ovat viineille, joille halutaan kilpailun kautta tarjota lisää näkyvyyttä. Viinit eivät kuitenkaan kilpaile Vuoden Viini 2020 tittelistä. Paras näihin sarjoihin osallistuvan viinin tulos voi siis olla esim. ”Vuoden alkoholiton punaviini”.
Sarjan numero | Sarjan nimi | Määre |
Alkoholittomat viinit | ||
101 | Punaviinit | Alko-% < 0,6 |
102 | Valkoviinit | Alko-% < 0,6 |
103 | Kuohuviinit | Alko-% < 0,6 |
Ruokakaupan viinit | ||
104 | Punaviinit | 0,6% – 5,5% |
105 | Valkoviinit | 0,6% – 5,5% |
106 | Kuohuviinit | 0,6% – 5,5% |
Matala-alkoholiset viinit | ||
107 | Punaviinit | 5,6% – 9,9% |
108 | Valkoviinit | 5,6% – 9,9% |
109 | Kuohuviinit | 5,6% – 9,9% |
Makeat viinit | ||
110 | Makeat väkevöimättömät viinit | Sokeria > 45g/l |
Väkevöidyt viinit | ||
111 | Väkevöidyt valkoiset viinit | |
112 | Väkevöidyt punaiset viinit | |
Alkuviinit | ||
113 | Valkoiset alkuviinit | |
114 | Punaiset alkuviinit |
***) Alkuviiniksi luokitellaan viini, joka on paikallisen luokittelun mukaan natural wine (esim: L´Association des Vins Naturels, Vini Veri, Asociación de Productores de Vinos Naturales de España…) tai jotka Alkossa myydään tai myytäisiin alkuviininä.
Mikäli alkuviinien sarjoihin tai matala-alkoholisten viinien sarjoihin ilmoitetaan alle 8 viiniä per sarja, siirretään viinit normaaliviinien sarjaan.
Tarkennuksia
- Väkevöityjen viinien kilpailusarjan määrää raaka-aineena olevien rypäleiden värien keskinäinen suhde niin, että viini menee valkoisten väkevöityjen viinien sarjaan, jos sen raaka-aineista vähintään 50% on valkoisia rypäleitä. Muuten viini menee punaisten väkevöityjen sarjaan.
- Viini on ilmoitettava makeiden viinien sarjaan, jos se on väkevöimätön ja sen sokeripitoisuus on 45g/l tai enemmän.
- viinien hintana käytetään 4.2.2020 hintaa