Vuoden 2025 kilpailusarjat
Sarjan numero | Sarjan nimi | Hinta € |
Punaviinisarjat Eurooppa *) | ||
1 | Punaviinit | alle 15 € |
2 | Punaviinit | 15 – 20 € |
3 | Punaviinit | yli 20 € |
Punaviinisarjat Uusi Maailma | ||
4 | Punaviinit | alle 15 € |
5 | Punaviinit | 15 – 20 € |
6 | Punaviinit | yli 20 € |
Valkoviinisarjat Eurooppa *) | ||
7 | Valkoviinit | alle 15 € |
8 | Valkoviinit | 15 – 20 € |
9 | Valkoviinit | yli 20 € |
Valkoviinisarjat Uusi Maailma | ||
10 | Valkoviinit | alle 15 € |
11 | Valkoviinit | 15 – 20 € |
12 | Valkoviinit | yli 20 € |
Laatikkoviinisarjat | ||
13 | Punaviinit BIB | |
14 | Valkoviinit BIB | |
Punaiset luomuviinisarjat **) | ||
15 | Luomupunaviinit | alle 15 € |
16 | Luomupunaviinit | 15 € tai yli |
Valkoiset luomuviinisarjat **) | ||
17 | Luomuvalkoviinit | alle 15 € |
18 | Luomuvalkoviinit | 15 € tai yli |
Roseviinit | ||
19 | Roseviinit | alle 15 € |
20 | Roseviinit | 15 € tai yli |
Kuohuviinit | ||
21 | Kuohuviinit | alle 15 € |
22 | Kuohuviinit | 15 € tai yli |
23 | Rose kuohuviinit | alle 15 € |
24 | Rose kuohuviinit | 15 € tai yli |
25 | Samppanjat |
*) Euroopan valtiot: Katso tarvittaessa esim. Wikipediasta.
**) Luomuviiniksi luokitellaan viini, joka Alkon luokituksen mukaan myytäisiin luomuviininä:
”Luomualkoholijuomat valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä raaka-aineista EU:n luomuasetuksen sallimilla tavoilla ja ovat paikallisten luomujärjestöjen ja viranomaisten sertifioimia.”
Jos sarjaan ilmoitetaan alle 8 viiniä, voidaan viinit siirretään normaaliin hintasarjaansa.
Rose BIB viini ilmoitetaan siihen rose-hintasarjaan, johon se hintansa mukaan kuuluisi, jos samaa viiniä myytäisiin 0,75 litran pullossa. Pullohinta määritellään Alkon käyttämän hintakaavan perusteella.
Viiniedustaja määrittää itse kilpaileeko luomuviini luomuviinisarjoissa vai normaaleissa valko- tai punaviinisarjoissa.
Jos viinisarjohin yli 20€ ilmoitetaan alle 8 viiniä, yhdistetään sarjat 15-20€ ja yli 20€.
Lajikesarjat
Vuoden 2023 lajikesarjat ovat lajikkeille, jotka luonteensa vuoksi voivat jäädä jo nuorena helpommin lähestyttävien rypälelajikkeiden jalkoihin tai joita halutaan korostaa trendin harjalla olevan raikkauden näkökulmasta. Viinit kilpailevat Vuoden Viini 2025 tittelistä.
Sarjan numero | Sarjan nimi | Määre |
Punaiset lajikesarjat | ||
51 | Syrah | alle 15 € |
52 | Syrah | 15 € tai yli |
53 | Pinot Noir | alle 15 € |
54 | Pinot Noir | 15 € tai yli |
55 | Cabernet Sauvignon | alle 15 € |
56 | Cabernet Sauvignon | 15 € tai yli |
Valkoiset lajikesarjat | ||
57 | Riesling | alle 15 € |
58 | Riesling | 15 € tai yli |
59 | Sauvignon Blanc | alle 15 € |
60 | Sauvignon Blanc | 15 € tai yli |
61 | Chardonnay | alle 13 € |
62 | Chardonnay | 15 € tai yli |
Makeat viinit | ||
63 | Makeat viinit | |
Väkevöidyt viinit | ||
64 | Väkevöidyt viinit |
Mikäli lajikesarjoihin ilmoitetaan alle 8 viiniä per sarja, voidaan viinit siirtää normaaliviinien sarjaan.
Matala-alkoholiset (max 8%) viinit
Sarjan numero | Sarjan nimi | Määre |
90 | Matala-alkoholiset punaviinit | max 8% |
91 | Matala-alkoholiset valkoviinit | max 8% |
92 | Matala-alkoholiset roseviinit | max 8% |
93 | Matala-alkoholiset kuohuviinit | max 8% |
Tarkennuksia
- Viini on ilmoitettava makeiden viinien sarjaan, jos se on väkevöimätön ja sen sokeripitoisuus on 45g/l tai enemmän.
- Viinien hintana käytetään 30.4.2025 hintaa