Vuoden 2023 kilpailusarjat
Sarjan numero | Sarjan nimi | Hinta € |
Punaviinisarjat Eurooppa *) | ||
1 | Punaviinit | alle 13 € |
2 | Punaviinit | 13 – 18 € |
3 | Punaviinit | yli 18 € |
Punaviinisarjat Uusi Maailma | ||
4 | Punaviinit | alle 13 € |
5 | Punaviinit | 13 – 18 € |
6 | Punaviinit | yli 18 € |
Valkoviinisarjat Eurooppa *) | ||
7 | Valkoviinit | alle 13 € |
8 | Valkoviinit | 13 – 18 € |
9 | Valkoviinit | yli 18 € |
Valkoviinisarjat Uusi Maailma | ||
10 | Valkoviinit | alle 13 € |
11 | Valkoviinit | 13 – 18 € |
12 | Valkoviinit | yli 18 € |
Laatikkoviinisarjat | ||
13 | Punaviinit BIB | |
14 | Valkoviinit BIB | |
Punaiset luomuviinisarjat **) | ||
15 | Luomupunaviinit | alle 13 € |
16 | Luomupunaviinit | 13 € tai yli |
Valkoiset luomuviinisarjat **) | ||
17 | Luomuvalkoviinit | alle 13 € |
18 | Luomuvalkoviinit | 13 € tai yli |
Roseviinit | ||
19 | Roseviinit Eurooppa | alle 13 € |
20 | Roseviinit Eurooppa | 13 € tai yli |
21 | Roseviinit Uusi Maailma | alle 13 € |
22 | Roseviinit Uusi Maailma | 13 € tai yli |
Kuohuviinit | ||
23 | Kuohuviinit | alle 13 € |
24 | Kuohuviinit | 13 € tai yli |
25 | Rose kuohuviinit | alle 13 € |
26 | Rose kuohuviinit | 13 € tai yli |
27 | Samppanjat |
*) Euroopan valtiot: Katso tarvittaessa esim. Wikipediasta.
**) Luomuviiniksi luokitellaan viini, joka Alkon luokituksen mukaan myytäisiin luomuviininä:
”Luomualkoholijuomat valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä raaka-aineista EU:n luomuasetuksen sallimilla tavoilla ja ovat paikallisten luomujärjestöjen ja viranomaisten sertifioimia.”
Jos luomuviinisarjaan ilmoitetaan alle 8 viiniä, nämä viinit siirretään omaan normaalisarjaansa.
Rose BIB viini ilmoitetaan siihen rose-hintasarjaan, johon se hintansa mukaan kuuluisi, jos samaa viiniä myytäisiin 0,75 litran pullossa. Pullohinta määritellään Alkon käyttämän hintakaavan perusteella.
Viiniedustaja määrittää itse kilpaileeko luomuviini luomuviinisarjoissa vai normaaleissa valko- tai punaviinisarjoissa.
Jos viinisarjohin yli 18€ ilmoitetaan alle 8 viiniä, yhdistetään sarjat 13-18€ ja yli 18€.
Lajikesarjat
Vuoden 2023 lajikesarjat ovat lajikkeille, jotka luonteensa vuoksi voivat jäädä jo nuorena helpommin lähestyttävien rypälelajikkeiden jalkoihin tai joita halutaan korostaa trendin harjalla olevan raikkauden näkökulmasta. Viinit kilpailevat Vuoden Viini 2022 tittelistä.
Sarjan numero | Sarjan nimi | Määre |
Punaiset lajikesarjat | ||
51 | Syrah | alle 13 € |
52 | Syrah | 13 € tai yli |
53 | Pinot Noir | alle 13 € |
54 | Pinot Noir | 13 € tai yli |
55 | Cabernet Sauvignon | alle 13 € |
56 | Cabernet Sauvignon | 13 € tai yli |
Valkoiset lajikesarjat | ||
57 | Riesling | alle 13 € |
58 | Riesling | 13 € tai yli |
59 | Sauvignon Blanc | alle 13 € |
60 | Sauvignon Blanc | 13 € tai yli |
61 | Chardonnay | alle 13 € |
62 | Chardonnay | 13 € tai yli |
Makeat viinit | ||
63 | Makeat viinit | |
Väkevöidyt viinit | ||
64 | Väkevöidyt viinit |
Mikäli lajikesarjoihin ilmoitetaan alle 8 viiniä per sarja, siirretään viinit normaaliviinien sarjaan.
Marjaviinisarjat
Vuoden 2023 Marjaviinit. Marjaviinit kilpailevat Vuoden Marjaviini 2023 tittelistä.
Sarjan numero | Sarjan nimi | Määre |
90 | Punaiset marjaviinit | |
91 | Valkoiset marjaviinit | |
92 | Kuohuvat marjaviinit |
Tarkennuksia
- Viini on ilmoitettava makeiden viinien sarjaan, jos se on väkevöimätön ja sen sokeripitoisuus on 45g/l tai enemmän.
- Viinien hintana käytetään 30.4.2023 hintaa